Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


windows

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
windows [2025/10/11 12:17]
jango [Downloads]
windows [2025/10/11 12:17] (aktuell)
jango
Zeile 10: Zeile 10:
 | **Retail** (z.B. FPP - Full Packaged Product) | Standard-Key für Privatnutzer, gekauft im Handel (z.B. Amazon, MediaMarkt). | Online bei Microsoft-Servern. | Ja (auf anderes Gerät, max. 1x pro Key). | Unbegrenzt (aber nur 1 Gerät gleichzeitig). | Endverbraucher. | Flexibel, teurer. Kann downgraden/upgraden. | | **Retail** (z.B. FPP - Full Packaged Product) | Standard-Key für Privatnutzer, gekauft im Handel (z.B. Amazon, MediaMarkt). | Online bei Microsoft-Servern. | Ja (auf anderes Gerät, max. 1x pro Key). | Unbegrenzt (aber nur 1 Gerät gleichzeitig). | Endverbraucher. | Flexibel, teurer. Kann downgraden/upgraden. |
 | **OEM** (Original Equipment Manufacturer) | Vom PC-Hersteller (z.B. Dell, HP) vorinstalliert, oft im BIOS/UEFI gespeichert. | Automatisch beim Boot (SLP - System Locked Preinstallation). | Nein (hardware-gebunden). | Unbegrenzt pro Gerät. | Neugeräte-Käufer. | Günstig, nicht übertragbar bei Hardware-Wechsel. | | **OEM** (Original Equipment Manufacturer) | Vom PC-Hersteller (z.B. Dell, HP) vorinstalliert, oft im BIOS/UEFI gespeichert. | Automatisch beim Boot (SLP - System Locked Preinstallation). | Nein (hardware-gebunden). | Unbegrenzt pro Gerät. | Neugeräte-Käufer. | Günstig, nicht übertragbar bei Hardware-Wechsel. |
-| **MAK** (Multiple Activation Key) | Volume-Lizenz für Firmen, begrenzte Aktivierungen. | Online bei Microsoft (KAL - Key Activation Limit). | Eingeschränkt (nur mit Microsoft-Genehmigung). | Begrenzt (z.B. 10–500, abhängig vom Kauf). | Unternehmen mit Volume Licensing. | Einfach, keine Server nötig. Bei Überschreitung: Neuer Key. | +| **[[MAK]]** (Multiple Activation Key) | Volume-Lizenz für Firmen, begrenzte Aktivierungen. | Online bei Microsoft (KAL - Key Activation Limit). | Eingeschränkt (nur mit Microsoft-Genehmigung). | Begrenzt (z.B. 10–500, abhängig vom Kauf). | Unternehmen mit Volume Licensing. | Einfach, keine Server nötig. Bei Überschreitung: Neuer Key. | 
-| **KMS** (Key Management Service) | Volume-Lizenz mit GVLK (Generic VLK) + KMS-Server. | Lokal über Firmen-KMS-Server (alle 180 Tage erneuert). | Nein. | Technisch unbegrenzt, aber nur für Geräte innerhalb der Volumenlizenzvereinbarung. | Große Unternehmen (>5 Geräte). | Skalierbar, offline-fähig. Erfordert eigenen Server/Host. |+| **[[KMS]]** (Key Management Service) | Volume-Lizenz mit GVLK (Generic VLK) + KMS-Server. | Lokal über Firmen-KMS-Server (alle 180 Tage erneuert). | Nein. | Technisch unbegrenzt, aber nur für Geräte innerhalb der Volumenlizenzvereinbarung. | Große Unternehmen (>5 Geräte). | Skalierbar, offline-fähig. Erfordert eigenen Server/Host. |
 | **Digital License** | Kein physischer Key, cloud-basiert. | Automatisch via Microsoft-Konto + Hardware-ID. | Ja (mit MS-Konto auf neues Gerät). | Unbegrenzt. | Alle (Retail/OEM nach Aktivierung). | Bequem, keyless. Hardware-Wechsel erfordert MS-Support. | | **Digital License** | Kein physischer Key, cloud-basiert. | Automatisch via Microsoft-Konto + Hardware-ID. | Ja (mit MS-Konto auf neues Gerät). | Unbegrenzt. | Alle (Retail/OEM nach Aktivierung). | Bequem, keyless. Hardware-Wechsel erfordert MS-Support. |
 | **CSP** (Cloud Solution Provider) | Abonnement-Modelle via Partner (z.B. 1-Jahres-Lizenz). | Online via Partner-Portal. | Abhängig vom Vertrag. | Abonnement-basiert. | KMU, Abonnenten. | Monatlich kündbar, inkl. Updates. Günstiger als Retail. | | **CSP** (Cloud Solution Provider) | Abonnement-Modelle via Partner (z.B. 1-Jahres-Lizenz). | Online via Partner-Portal. | Abhängig vom Vertrag. | Abonnement-basiert. | KMU, Abonnenten. | Monatlich kündbar, inkl. Updates. Günstiger als Retail. |
windows.1760177835.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/10/11 12:17 von jango